Bolts:
Nuts:
Studbolts:
Socket Screws:
Engineer Studs :
Washers:
| ImperialQuality | Tonf/in2Tensile | HRC | BHN | BHN | HRC | Tonf/in2Tensile | N/mm2 | MetricQuality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/170 | - / 0 | 25.4/34.9 | 392/539 | 4.6/4.8 | ||||
| P | 35-45 | 0/16 | 152/207 | 140/215 | 4/16 | 31.8/44.5 | 490/686 | 5.6/5.8 |
| Q | 40-50 | 09/21 | 183/229 | 170/245 | 6/21 | 38.1/50.8 | 588/785 | 6.6/6.8 |
| R | 45-55 | 16/25 | 207/255 | - | - | - | - | - |
| S | 50-60 | 21/29 | 229/277 | 225/300 | 18/31 | 50.8/63.5 | 785/981 | 8,8 |
| T | 55-65 | 25/32 | 255/302 | - | - | - | - | - |
| U | 60-70 | 29/34 | 277/321 | - | - | - | - | - |
| V |
65-75 | 32/37 | 293/352 | 280/365 | 31/38 | 63.5/76.2 | 981/1177 | 10,9 |
| W | 70-80 | 34/39 | 321/363 | - | - | - | - | - |
| X | 75-85 | 36/41 | 341/388 | 330/425 | 37/42 | 76.2/88.9 | 1177/1373 | 12,9 |
| Y | 38/44 | 363/415 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ||||
| 390 min | 42/47 | 1373/1569 | 14,9 |